E.Tarapata (ET)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45   1m r_nieokreśl. 37 (28)
     
3 8:55- 9:40   1m-2/2 j.angielski 37 (28)
3o-1/2 j.angielski 37 (28)
   
4 9:50-10:35   3m-2/2 j.angielski 37 (28)
1m-2/2 j.angielski 37 (28)
  2g-2/2 j.angielski 37 (28)
5 10:45-11:30 2g-2/2 j.angielski 37 (28)
2g-2/2 j.angielski 37 (28)
    3m-2/2 j.angielski 37 (28)
6 11:50-12:35   3m-2/2 j.angielski 37 (28)
2o godz.wych 37 (28)
3o-1/2 j.angielski 37 (28)
3m-2/2 j.angielski 37 (28)
7 12:45-13:30 2o-2/2 j.angielski 37 (28)
2o-2/2 j.angielski 37 (28)
  2g-2/2 j.angielski 37 (28)
3o-1/2 j.angielski 37 (28)
8 13:40-14:25 1m-2/2 j.angielski 37 (28)
2o-2/2 j.angielski 37 (28)
3o-1/2 j.angielski 37 (28)
2o-2/2 j.angielski 37 (28)
3o-1/2 j.angielski 37 (28)
9 14:30-15:15     3m-2/2 j.angielski 37 (28)
   
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum