J.Lonik (LJ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45 2g godz.wych 28 (N2)
      3h-2/2 informatyka 23 (36)
3 8:55- 9:40 1g-2/2 informatyka 23 (36)
      3h-1/2 informatyka 23 (36)
4 9:50-10:35 1h e_dla_bezp 26 (33)
    1b e_dla_bezp 22 (50)
3b-2/2 informatyka 23 (36)
5 10:45-11:30 1g-1/2 informatyka 23 (36)
    1g e_dla_bezp 41 (23)
2b-2/2 informatyka 23 (36)
6 11:50-12:35 3g-2/2 informatyka 23 (36)
    2b-1/2 informatyka 23 (36)
2b-2/2 informatyka 23 (36)
7 12:45-13:30 2o-1/2 informatyka 23 (36)
3o-2/2 informatyka 23 (36)
3o-1/2 informatyka 23 (36)
2g-1/2 informatyka 23 (36)
1m e_dla_bezp 42 (22)
8 13:40-14:25 2o-2/2 informatyka 23 (36)
2b-2/2 informatyka 23 (36)
2h-2/2 informatyka 23 (36)
3g-1/2 informatyka 23 (36)
 
9 14:30-15:15 2h-1/2 informatyka 23 (36)
2b-1/2 informatyka 23 (36)
2g-2/2 informatyka 23 (36)
3b-1/2 informatyka 23 (36)
 
10 15:25-16:10   2b-1/2 informatyka 23 (36)
     
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum