M.Janik (MJ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45          
3 8:55- 9:40 2b historia 44 (47)
    2h godz.wych 44 (47)
 
4 9:50-10:35 2h historia 44 (47)
    2o historia 44 (47)
 
5 10:45-11:30 2h hit 44 (47)
1m historia 44 (47)
    2o historia 44 (47)
6 11:50-12:35 1g historia 44 (47)
2b historia 44 (47)
2h historia 44 (47)
  2g historia 44 (47)
7 12:45-13:30 2g historia 44 (47)
1m historia 44 (47)
2m hit 44 (47)
  2h historia 44 (47)
8 13:40-14:25 2b hit 44 (47)
  1b historia 44 (47)
  1g historia 44 (47)
9 14:30-15:15     1b historia 44 (47)
  2g hit 44 (47)
10 15:25-16:10     2o hit 44 (47)
   
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum